Dyslipidemia is characterized by abnormal blood lipoprotein levels due to dysfunctional metabolism. Some of the causes include obesity, diabetes, genetic factors, and etc. Dyslipidemia is a risk factor for cardiovascular disease and requires continuous monitoring.
1drop™ TC
| Packaging Unit | 50/15 Test |
|---|---|
| Test Item | Total Cholesterol |
| Method | Colorimetry |
| Measuring Range | 100-400mg/dL (2.59-10.36mmol/L) |
| Testing Time | 60 seconds |
| Sample | Capillary Blood |
| Sample Volume | 4uL |
1drop™ Glucose
| Packaging Unit | 50/15 Test |
|---|---|
| Test Item | Glucose |
| Method | Colorimetry |
| Measuring Range | 50-500mg/dL(2.78-27.8mmol/L) |
| Testing Time | 15 seconds |
| Sample | Capillary Blood |
| Sample Volume | 4uL |

