측정항목 | 상용화 | 개발완료 | 개발예정 | |
---|---|---|---|---|
만성골수성백혈병(CML) | BCR-ABL | |||
급성골수성백혈병(AML) | PML-RARA | |||
RUNX1-RUNX1T1 | ||||
CBFB-MYH11 | ||||
ETV6-RUNX1 | ||||
NPM1 | ||||
WT1 | ||||
BAALC | ||||
고형암(SNP) | JAK2 | |||
BRAF | ||||
EGFR | ||||
감염성 질환 | COVID-19 Multi | |||
COVID-19 Triplex | ||||
COVID-19 4Plex | ||||
COVID-19 MDx Kit Professional | ||||
COVID-19 MDx Kit | 2023. 3Q | |||
COVID-19 FluA/FluB/RSV | ||||
COVID-19 Variants | ||||
COVID-19 RT-PCR Dry Kit | ||||
COVID-19 Rapid RT-PCR Dry Kit | 2023. 2Q | |||
COVID-19 FluA/FluB/RSV Dry Kit | 2023. 1Q | |||
COVID-19/FluA/FluB MDx Kit | 2023. 2Q | |||
HPV mRNA | ||||
HBV | ||||
HCV | ||||
HIV | ||||
측정기 | 1POT™ Professional | |||
1POT™ Personal | 2023. 3Q | |||
1POT Duo |